Tone | Burst | Dual | Warble | Sweep1 |
Noise | Band | Sweep2 | Pulse | DC |
Sans | Basic | Pro | Corporate | |
---|---|---|---|---|
Page épurée (capture d'écran) | • | • | • | |
Sans publicité | • | • | • | |
Fréquences d'échantillonnage | 44.1 kHz max | 192 kHz max | ||
Durée maximale | 5 s | max 300s (selon f.éch) | ||
Générateur d'onde Sinusoïdale | • | • | • | • |
Générateur d'onde Carrée (créneau) | • | • | • | • |
Générateur d'onde en Dent de Scie | • | • | • | |
Générateur d'onde Triangulaire | • | • | • | |
Générateur d'impulsions | • | • | • | |
Générateur de fréquence: Salves | • | • | • | • |
Salves : avec enveloppes | • | • | • | |
Générateur de fréquence: Bi-fréquence | • | • | • | • |
Générateur de fréquence: à Balayage | • | • | • | • |
Générateur de fréquence: Modulé (wobbulateur) | • | Plusieurs vitesses | ||
Générateur de Bruit Blanc | • | • | • | • |
Générateur de Bruit Rose | • | • | • | • |
Générateur de Bruit Brun | • | • | • | |
Générateur de Bruit Bleu | • | • | • | • |
Générateur de Bruit Pourpre/Violet | • | • | • | |
Générateur de Bruit Gris (perceptif) | • | • | • | |
Générateur de Bruit Impulsionnel | • | • | • | |
Générateur de Bruit à Bande Limitée | -12 | -24 | -36 dB/oct | |
Générateur de Bruit à Balayage | -12 | -24 | -36 dB/oct | |
Générateur d'Impulsion Rectangulaire | • | • | • | • |
Générateur d'Impulsion Sinus | • | • | • | • |
Générateur d'Impulsion Hann | • | • | • | |
Générateur d'Impulsion Blackman | • | • | • | |
Tension continue | • | • | • | • |
Synchro DIN | • | • | • | • |
Multi-utilisateurs (un seul site) | • | |||
Usage commercial | • | |||
License à vie (USD) | - | 6,99 | 14,99 | 69,99 |
Déjà enregistré? Retrouvez votre lien d'activation ici.
Générer des formes d'ondes de qualité n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Lorsqu'un signal périodique présente une discontinuité, soit dans sa forme d'onde (p.ex. signal carré ou en dent de scie), soit dans sa dérivée première (p.ex. signal triangulaire), son spectre devient illimité. Dans ce cas, aucune méthode de synthèse numérique simple ne parviendra éviter que fréquences situées au delà de la moitié de la fréquence d'échantillonnage ne viennent immanquablement perturber le spectre audible. Ce phénomène est connu sous le nom d'aliasing.
Ainsi, si nos formes d'ondes paraissent moins "belles" visuellement, elles n'en sont que plus pures spectralement.
Le signal carré idéal ne contient que des harmoniques impaires. Comment notre générateur fait-il face à la concurrence? Jugez-en par vous même, ici.
Onde carrée - 1 kHz : générateur Adobe Audition [#1 éditeur audio]
Onde carrée - 1 kHz : logiciel NCH Tone Generator [#1 recherche sur Internet]
Onde carrée - 1 kHz : wavTones.com [notre générateur en ligne]
Onde carrée - 1 kHz : référence analogique [Thandar Function Generator TG501]
A la source, nous travaillons avec un algorithme basé sur des tables d'ondes 32 bits dont la taille variable couplée à une interpolation de qualité audiophile garantissent une absence de repli spectral (aliasing). Nos générateurs de bruits sont de véritables générateurs stochastiques qui ne se basent sur aucun échantillon: chaque téléchargement est garanti différent.
Notre générateur a été optimisé pour une utilisation dans le domaine sonore; on le dénomme dès lors 'générateur de signaux audio', 'générateur de basses fréquences' (GBF) ou "générateur de tonalités". Ce sont tous des générateurs de tests audio.
Avec tous mots clés, votre moteur de recherche préféré a du pouvoir vous aiguiller sur la bonne page (la nôtre), quelque soit le terme que vous aviez introduit. Soyez dès lors le bienvenu: vous avez vraisemblablement trouvé ici ce que vous cherchiez.
Nos signaux de tests audio sont dès lors mis à votre disposition par l'intermédiaire d'un téléchargement et de fichiers audio .wav non compressés. Nous vous garantissons ainsi un son de qualité irréprochable.